Наименование | Единица | Вес | Марка стали | Диаметр | Стоимость руб. |
Шестигранник S 10 12Х18Н10Т | кг | 0.689 кг | 12Х18Н10Т | 10 мм | прайс |
Шестигранник S 12 12Х18Н10Т | кг | 0.979 кг | 12Х18Н10Т | 12 мм | прайс |
Шестигранник S 13 08Х18Н10 | кг | - | 08Х18Н10 | 13 мм | прайс |
Шестигранник S 13 12Х18Н10Т | кг | 0.979 кг | 12Х18Н10Т | 13 мм | прайс |
Шестигранник S 14 08Х18Н10 | кг | 1.33 кг | 08Х18Н10 | 14 мм | прайс |
Шестигранник S 14 12Х18Н10Т | кг | 1.33 кг | 12Х18Н10Т | 14 мм | прайс |
Шестигранник S 17 08Х18Н10 | кг | 1.96 кг | 08Х18Н10 | 17 мм | прайс |
Шестигранник S 17 12Х18Н10Т | кг | - | 12Х18Н10Т | 17 мм | прайс |
Шестигранник S 19 08Х18Н10 | кг | 2.45 кг | 08Х18Н10 | 19 мм | прайс |
Шестигранник S 19 12Х18Н10Т | кг | 2.45 кг | 12Х18Н10Т | 19 мм | прайс |
Шестигранник S 22 08Х18Н10 | кг | 3.29 кг | 08Х18Н10 | 22 мм | прайс |
Шестигранник S 24 12Х18Н10Т г/к | кг | 3.92 кг | 12Х18Н10Т | 24 мм | прайс |
Шестигранник S 27 08Х18Н10 | кг | 4.96 кг | 08Х18Н10 | 27 мм | прайс |
Шестигранник S 30 08Х18Н10 | кг | 6.12 кг | 08Х18Н10 | 30 мм | прайс |
Шестигранник S 30 12Х18Н10Т | кг | - | 12Х18Н10Т | 30 мм | прайс |
Шестигранник S 32 12Х18Н10Т | кг | 6.96 кг | 12Х18Н10Т | 32 мм | прайс |
Шестигранник S 36 12Х18Н10Т | кг | 8.979 кг | 12Х18Н10Т | 36 мм | прайс |
Шестигранник S 39 12Х18Н10Т | кг | 10.36 кг | 12Х18Н10Т | 39 мм | прайс |
Широкий ассортимент
Удобное расположение
Удобная форма оплаты
Быстрое комплектование
Лазерная резка и гибка
Заводские сертификаты
Профессиональная команда
Упаковка и доставка